Cómo ganar dinero en GTA 6
Todas las formas de ganar dinero en GTA 6, ordenadas por lo único que importa de verdad: el beneficio neto por hora.
Todos los métodos comparados
| Opción | Inversión | Ingreso/ciclo | Tiempo | Beneficio/hora | ROI | Recuperas en | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraco mayor | — | $1.8M | 2 h | $775K | — | Inmediato | Pendiente |
| Atraco menor | — | $320K | 45 min | $373.3K | — | Inmediato | Pendiente |
| Contrabando por mar | — | $190K | 40 min | $195K | — | Inmediato | Pendiente |
| Misión de contacto | — | $85K | 30 min | $170K | — | Inmediato | Pendiente |
| Carrera callejera | — | $35K | 12 min | $125K | — | Inmediato | Pendiente |
| Recuperación de vehículo | — | $14K | 10 min | $84K | — | Inmediato | Pendiente |
| Robo a tienda | — | $8K | 6 min | $80K | — | Inmediato | Pendiente |
| Transporte de mercancía | — | $22K | 18 min | $73.3K | — | Inmediato | Pendiente |
| Almacén portuario | $3.35M | $520K | 1.5 h | $346.7K | 15.5 % | 10.5 h | Pendiente |
| Club nocturno | $1.95M | $290K | 1.2 h | $232K | 14.9 % | 8.8 h | Pendiente |
| Bar en los cayos | $900K | $135K | 1 h | $135K | 15.0 % | 7 h | Pendiente |
| Taller mecánico | $380K | $52K | 35 min | $89.1K | 13.7 % | 4.7 h | Pendiente |
| Autolavado | $170K | $24K | 25 min | $57.6K | 14.1 % | 3.3 h | Pendiente |
| Desguace | $110K | $18K | 20 min | $54K | 16.4 % | 2.3 h | Pendiente |
| Ático de lujo | $3.4M | $95K | 1 h | $95K | 2.8 % | 1.5 días | Pendiente |
| Hangar | $2.1M | $60K | 1 h | $60K | 2.9 % | 1.5 días | Pendiente |
| Casa en la playa | $890K | $28K | 1 h | $28K | 3.1 % | 1.3 días | Pendiente |
| Apartamento urbano | $210K | $9K | 1 h | $9K | 4.3 % | 1.0 días | Pendiente |
| Cabaña en el pantano | $120K | $5K | 1 h | $5K | 4.2 % | 1.0 días | Pendiente |
Cómo ganar dinero al principio
En las primeras horas no tendrás capital para comprar nada. Céntrate en actividades sin inversión: se cobran al instante y no inmovilizan dinero.
Errores que debes evitar
- Comprar el negocio más caro antes de poder pagar sus mejoras.
- Fijarse en el pago total en lugar del pago por hora: una misión de 500.000 $ que dura dos horas rinde menos que una de 100.000 $ que dura diez minutos.
- Buscar trucos de dinero. Nunca han existido en la saga.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la forma más rentable de ganar dinero en GTA 6?
Según los datos de esta web, Atraco mayor, con $775K por hora. Los datos son provisionales hasta el lanzamiento.
Pendiente¿Hace falta invertir para ganar dinero?
No. Las actividades no requieren compra previa: su coste, cuando lo tienen, se paga en cada ejecución y ya está descontado del beneficio neto.
Pendiente