Las mejores propiedades de GTA 6
Ranking calculado con los datos de la web: beneficio neto por hora, inversión necesaria y tiempo de amortización.
Ranking completo
| Opción | Inversión | Ingreso/ciclo | Tiempo | Beneficio/hora | ROI | Recuperas en | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ático de lujo | $3.4M | $95K | 1 h | $95K | 2.8 % | 1.5 días | Pendiente |
| Hangar | $2.1M | $60K | 1 h | $60K | 2.9 % | 1.5 días | Pendiente |
| Casa en la playa | $890K | $28K | 1 h | $28K | 3.1 % | 1.3 días | Pendiente |
| Apartamento urbano | $210K | $9K | 1 h | $9K | 4.3 % | 1.0 días | Pendiente |
| Cabaña en el pantano | $120K | $5K | 1 h | $5K | 4.2 % | 1.0 días | Pendiente |
Cuál elegir según tu situación
- Si vas justo de dinero: Cabaña en el pantano, la menor inversión inicial.
- Si buscas rentabilidad pura: Ático de lujo.