Los mejores coches de GTA 6
Ranking calculado directamente sobre las estadísticas de la base de datos. Si cambia un dato, cambia el ranking.
Ranking
| # | Vehículo | Tipo | Precio | Rendimiento | Cómo conseguirlo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superdeportivo | Deportivo | $1.8M | 92.5 | Concesionario de lujo |
| 2 | Moto deportiva | Motocicleta | $210K | 86.5 | Concesionario |
| 3 | Deportivo biplaza | Deportivo | $640K | 83.8 | Concesionario |
| 4 | Muscle clásico | Muscle | $320K | 70.0 | Concesionario o aparición en carretera |
| 5 | Todoterreno | SUV | $180K | 69.0 | Concesionario |
| 6 | Helicóptero ligero | Aéreo | $1.45M | 64.0 | Hangar |
| 7 | Sedán urbano | Turismo | Gratis | 62.5 | Robo en calle |
| 8 | Lancha rápida | Embarcación | $420K | 62.5 | Puerto deportivo |
| 9 | Compacto económico | Turismo | Gratis | 53.5 | Robo en calle |
| 10 | Furgoneta de reparto | Utilitario | Gratis | 50.0 | Robo o misiones de negocio |
El número uno: Superdeportivo
Superdeportivo encabeza esta lista con 92.5 en rendimiento. Cuesta $1.8M y se consigue así: Concesionario de lujo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor vehículo de GTA 6?
Según los datos de esta web, Superdeportivo. Las cifras son provisionales hasta que el juego esté disponible.
Pendiente